
الشفافية المالية
البيانات المالية
تقارير وبيانات مالية شاملة تعكس التزامنا بالشفافية والمساءلة
المؤشرات المالية والاقتصادية
النمو القطاعي للناتج المحلي
| المؤشر | المرجع | الأخير | السابق | الوحدة | التكرار | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي | 2026/2025 الربع الثالث | ٤٫٩٥ | ٥٫٣ | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| البترول | 2026/2025 الربع الثالث | ٠٫٦٧ | -١٫٧٩ | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| التشييد والبناء | 2026/2025 الربع الثالث | ٥٫١٧ | -٣٫٩٩ | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| الصناعات التحويلية | 2026/2025 الربع الثالث | ٦ | ٨٫٤ | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| قناة السويس | 2026/2025 الربع الثالث | ٢٣٫٦٢ | ٢٤٫١٧ | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
المؤشرات المالية
| المؤشر | المرجع | الأخير | السابق | الوحدة | التكرار | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العجز الكلي | 2029/30 Forecast | ٤٫٧٥ | ٤٫٧٥ | % من الناتج المحلي | سنوي | وزارة المالية |
| الفائض/العجز الأولي | 2029/30 Forecast | ٢٫٧١ | ٣٫٢٤ | % من الناتج المحلي | سنوي | وزارة المالية |
| دين قطاع الموازنة | 2029/30 Forecast | ٦٩٫٩ | ٧٢٫٢ | % من الناتج المحلي | سنوي | وزارة المالية |
ميزان المدفوعات
| المؤشر | المرجع | الأخير | السابق | الوحدة | التكرار | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزان التجاري | 2024/25* | ٤٠٬٢٠٥٫٢ | ٣٢٬٥٦١ | مليون حنيه | سنوي | البنك المركزي المصري |
